Integrált fékpadok
Jellemzők:
- Integrált teszt pad teherautók számára
- Fékerő mérésére szolgál 16 tonna tengelyterhelésű gépjárművek vizsgálatára
Mérhető adatok:
- Fékerő kerekenként
- Tömeg kerekenként
- Statikus és dinamikus fék disszimetria minden tengelyen
- Kézifék és a teljes fék hatékonysága
- Kifejtett fékpedál erő
Technikai adatok:
| Maximális kerekenkénti tengelyterhelés | 130. 000 N |
| Maximálisan mérhető kerekenkénti erő | 40. 000 N |
| Vizsgálati sebesség | 2,5 ÷ 5 km/h* |
| Mérési felbontás | 1 N |
| Mérési rendszer nyúlásmérővel | |
| 8 cellás mérési rendszer | |
| Hengerek burkolata | |
| Hengerek átmérője | 250 mm |
| Áramellátás | 380 AC – 3 PH – 50 Hz |
| Motor teljesítménye | 2×11 Kw / 2×7,5-11 Kw* |
| Méretek (szélesség x magasság x hosszúság) | 3352 x 677 x 1178 mm |
| Súly | 690 (x2 = 1380) kg |
| Hasznos terület | 800 ÷ 2800 mm |
Kiegészítő eszközök:


D5 Creation